模块4 招标采购与计价依据 · 第15讲《设计概算与施工图预算》 · 15-1 设计概算(上):定义、作用、编制依据与三级汇总
工具 · 15.1 公式总表
A · 第3阶 工具 │ 卡 26 / 30 · 卡内节奏 工具 —— 式15.1-1~15.1-14一页归位 11:45–13:00
决策场景 B|15.1 节的公式从 15.1-1 到 15.1-14,压成一张表按「概算定额法·概算指标法·设备安装·总概算」归位。
1
工具
★★ 15.1 公式总表
| 块 | 公式 | 核心式子(按规范式还原) |
|---|
| 定额法 | 概算定额单价(15.1-1) | Σ(人工×单价)+Σ(材料×单价)+Σ(台班×单价) |
| 定额法 | 单位工程概算造价(15.1-2) | 人材机+企业管理费+利润+规费+税金 |
| 指标法 | 人材机费用(15.1-3) | 指标每m²(m³)人材机单价×建筑面积(体积) |
| 指标法 | 100m²五式(15.1-4~8) | 人工费→主要材料费→其他材料费→机械费→÷100得每m² |
| 指标法 | 结构变化修正指标(15.1-9) | J+Q₁P₁−Q₂P₂ |
| 指标法 | 修正后人材机(15.1-10) | 修正后的概算指标×建筑面积(或体积) |
| 指标法 | 调整人材机数量(15.1-11) | 扣原指标不同部分+换入部分 |
| 设备 | 按设备价值百分比(15.1-12) | 设备原价×安装费费率 |
| 设备 | 按每吨安装费(15.1-13) | 设备总吨数×每吨安装费 |
| 总概算 | 总概算价值(15.1-14) | 工程费用+其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金 |
2
工具
- 定额法单价(1-1)→造价(1-2)
- 指标法套算(1-3~8)→调整(1-9~11)
- 设备百分比(1-12)·每吨(1-13)
- 总概算五项相加(1-14)
3
工具
★ 一句话
式 1-9 = J+换入−换出 是概算指标调整的灵魂。
导览
01
定义与依据
02-09
编制方法 · 单位工程
10-19
三级汇总与成果
20-30