模块4 招标采购与计价依据 · 第14讲《工程计价依据》 · 14-2 工程计价依据(下):人工、材料与机械消耗量确定
扫雷 · 14-2 综合十条
A · 第5阶 易错 │ 卡 27 / 28 · 卡内节奏 易错 —— 材料6 + 机具6 + 人工5 = 17 坑已在分块扫雷,这里收 10 条最致命的跨界坑 12:40–13:30
决策场景 B|前面三块各扫过一遍,这里把跨块、最容易混的十条再点一遍,作为本集终极清单。
1
易错
★★ 14-2 综合十条(最致命)
| # | 致命坑 | 一击正确口径 |
|---|
| ① | 材料总消耗=净用量+损耗率(加法) | 应是净用量 ×(1+损耗率) |
| ② | 周转材料一次使用量供成本核算 | 一次使用量供组织施工,摊销量供成本核算/报价 |
| ③ | 材料损耗量用现场统计法 | 用现场技术测定法(观测法) |
| ④ | 机械有「休息时间」独立项 | 机械无独立休息项,并入不可避免中断 |
| ⑤ | 低负荷下工作属必需消耗 | 属损失时间 |
| ⑥ | 机械时间定额倒数=人工时间定额 | 倒数=台班产量定额;人工时间=机械时间×人数 |
| ⑦ | 机械损失时间可部分计入 | 全不计(不作为时间定额基础) |
| ⑧ | 人工单价分母(365−104−11) | 教材只扣 11法定假日,(365−11)/12=29.5 |
| ⑨ | 最低标准三档=1.3/2/2.5 倍 | 1.3 / 2 / 3 倍(普工/一般技工/高级技工) |
| ⑩ | 可只列一个综合工日单价 | 教材明确不可只列一个,应分多种 |
2
易错
★ 终极记忆
材料:净×率、周转两指标;机具:无休息有低负荷、时间⇄产量倒数;人工:四组成、分母354、下限三档。
导览
01
材料消耗量确定
02-09
施工机具台班消耗量
10-19
人工日工资单价
20-26
扫雷与收束
27-28