模块4 招标采购与计价依据 · 第14讲《工程计价依据》 · 14-2 工程计价依据(下):人工、材料与机械消耗量确定
扫雷 · 材料消耗量六坑
A · 第5阶 易错 │ 卡 9 / 28 · 卡内节奏 易错 —— 材料坑集中在「四法分工」「周转材料性质」「损耗率处理」 12:40–13:30
决策场景 B|材料部分相对独立,先把它的坑一次性清掉,避免和后面机具、人工的坑混。
1
易错
★★ 材料六坑
| # | 坑(错误说法) | 正确口径 |
|---|
| 01 | 材料定额只算净用量 | 必需消耗=净用量+不可避免废料+不可避免损耗,三者都算 |
| 02 | 周转性材料是「损失材料」应剔除 | 它是非实体材料,单独用一次使用量/摊销量算法,既不剔除也不算一次性净用量 |
| 03 | 材料损耗量用现场统计法确定 | 损耗量用现场技术测定法(观测法);统计法只出实际数据、不分因素 |
| 04 | 混凝土配比用现场技术测定法 | 用实验室试验法(研究配比、强度等级) |
| 05 | 一次使用量供成本核算、摊销量供组织施工 | 一次使用量供组织施工、摊销量供成本核算/投标报价(反了) |
| 06 | 总消耗量=净用量+损耗率 | 应是净用量 ×(1+损耗率)(式 14.2-13) |
2
易错
★ 一句话收口
实体材料:净用量用理论/试验、损耗量用观测、总耗=净×(1+损);
周转材料:一次使用量备料、摊销量报价。
导览
01
材料消耗量确定
02-09
施工机具台班消耗量
10-19
人工日工资单价
20-26
扫雷与收束
27-28