模块6 国际工程投标报价 · 第19讲《国际工程投标报价》 · 19-3 国际工程投标报价(三):人工、材料与施工机具基础单价
工具:材料与机械公式卡
A · 第3阶 工具 │ 卡 4 / 7 · 卡内节奏 工具 —— ①公式卡:当地采购=市场价+运输费+采购保管损耗(现场交货价);国内供应=到岸价+海关税+港口费+运杂费+保管费+运输保管损耗+其他费用(七类十五项);第三国类同国内+多来源加权 ②机械七项(折运装燃人修保)+基本折旧费公式+残值三情景 ③机械三来源三算法 ④仪器仪表=摊销+维修两项 2:23–3:07
决策场景 B|本集全部公式与口径收进一张卡——①材料两公式;②机械七项与折旧公式;③三来源三算法;④仪器仪表两项。
1
工具
★ ① 材料设备预算价格(三渠道)
| 对象 | 公式/口径 |
|---|
| 当地采购 | (式19.2-2)市场价+运输费+采购保管损耗——结果口径=施工现场交货价格 |
| 国内供应 | (式19.2-3)到岸价+海关税+港口费+运杂费+保管费+运输保管损耗+其他费用——其他费用=七类十五项(海运费、海运保险费、港口装卸、提货、清关、商检、进口许可证、关税、其他附加税、港到工地运输装卸、保险和临时仓储费、银行信用证手续费、采购费、样品费、试验费等) |
| 第三国采购 | 类同国内供应;同一材料设备来自不同来源→按各自所占比重加权平均 |
2
工具
★ ② 施工机械使用费七项
| 序 | 项 | 算法 |
|---|
| ① | 基本折旧费 | (式19.2-4)(机械预算价格−残值)×折旧比率——年限一般≤5 年 |
| ② | 场外运输费 | 参照材料、设备运杂费的计算方法 |
| ③ | 安装拆卸费 | 按方案算拆装次数×每次费用的总和 |
| ④ | 燃料动力费 | 消耗定额×当地燃料、电力价格 |
| ⑤ | 机上人工费 | 每台机械配备工人数×工资单价 |
| ⑥ | 维修保养费 | 日常维护保养和中小修理费用 |
| ⑦ | 保险费 | 施工期间机械设备的保险费 |
3
工具
★ ③ 机械三来源+仪器仪表
| 来源 | 算法 | 对象 |
|---|
| 调拨来 | 按账面净值摊 | 施工方案 |
| 新购来 | 按(预算价格−残值)×折旧比率摊 | 方案一变清单来源就变 |
| 租来的 | 直接计租赁费 | 机械费跟着变 |
| 仪器仪表 | (式19.2-5)工程使用的仪器仪表摊销费+维修费——只算两项,别按机械七项算 | 工程施工所需 |
导览
01
为何
02
是什么
03
工具
04
例题
05
易错
06
收束
07